更新時(shí)間:2023-05-23
瀏覽次數(shù):519
產(chǎn)品報(bào)價(jià):10000
生產(chǎn)地址:深圳市
品牌 | 常州安柏 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字式電阻測(cè)試儀 | 測(cè)量范圍 | 10μΩ~32ΩMΩ |
電源 | 電壓:198VAC~240VAC 頻率:50Hz 功率:MAX 15VA | 測(cè)試電壓 | 100μV~60VV |
精度 | 電阻:0.5% 電壓:0.05% | 外形尺寸 | 外尺寸(mm):264 (寬)x107(高)x350 (深)mm |
重量 | 4kgkg | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,電氣 |
安柏AT520L電池內(nèi)阻測(cè)試儀概述
AT520L是一種精簡(jiǎn)型智能電池內(nèi)阻測(cè)試儀??梢跃_測(cè)試電池內(nèi)部電阻和電池電壓。電阻測(cè)量范圍10μΩ~32Ω
電壓測(cè)量范圍1mV~60VDC,可以滿足電池生產(chǎn)廠家對(duì)電池的檢驗(yàn),
AT520L并帶有內(nèi)阻比較器功能,比較適用于電池流水線上的產(chǎn)品分選和出廠檢驗(yàn)。
符合GB5095/GJB1217測(cè)試要求。
同時(shí)還是一款經(jīng)濟(jì)實(shí)用的交流毫歐表。
特征
雙顯示:電池內(nèi)阻和電壓同時(shí)顯示
1kHz AC低電流測(cè)試
四端測(cè)試
訊響報(bào)警。
安柏AT520L電池內(nèi)阻測(cè)試儀規(guī)格
測(cè)試參數(shù) | 交流電阻,直流電壓 |
基本準(zhǔn)確度 | 電阻:0.5% 電壓:0.05% |
測(cè)量范圍 | 電阻測(cè)量范圍:1μΩ ~ 3kΩ。 電壓測(cè)量范圍:100μV~60V |
信號(hào)源 | 交流1kHz,開路電壓<20mV,測(cè)試電流:<10mA |
量程 | 六量程自動(dòng)和手動(dòng) |
測(cè)試速度 | 20次/秒、6次/秒、1次/秒 |
顯示結(jié)果 | 直讀, ΔABS,Δ%,θ, 分選結(jié)果 |
最大讀數(shù) | 電阻:32,000 電壓:60,000 |
校正 | 全量程內(nèi)短路清零,具有REL相對(duì)值功能 |
比較器 | 30組記錄,顯示和輸出NG-LO, GD-IN, NG-HI 訊響可調(diào) |
觸發(fā)器 | 內(nèi)部觸發(fā)、手動(dòng)觸發(fā)及外部觸發(fā) |
接口 | RS-232C 接口 |
可選附件 | ATL506A 測(cè)試探針 |
電源要求 | 電壓:198VAC~240VAC 頻率:50Hz 功率:MAX 15VA |
尺寸 | 外尺寸(mm):264 (寬)x107(高)x350 (深) |
重量 | 4kg |
附件 | ATL505 開爾文夾,ATL801 RS232C通訊線纜 |
應(yīng)用
用于流水線測(cè)試,精簡(jiǎn)配置
低電流的條件下來(lái)表征機(jī)電元件的低阻特性
各種接觸電阻的測(cè)試
堿性電池、鉛蓄電池的劣化情況測(cè)定及壽命評(píng)估
UPS在線檢測(cè)
蓄電池出廠檢驗(yàn)
超級(jí)電容等效電阻(ESR)測(cè)量